mehr anzeigen
| Energieeffizienzklasse | Waschen und Trocknen | E (A – G) | |
| Waschen | C (A – G) | ||
| Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | Waschen und Trocknen | 372 kWh | |
| Waschen | 64 kWh | ||
| Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | Waschen und Trocknen | 84 Liter | |
| Waschen | 41 Liter | ||
| Programmdauer | Waschen und Trocknen | 7 h: 45 min | |
| Waschen | 3 h: 45 min | ||
| Schleudereffizienzklasse | B | ||
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min | ||
| Füllmenge | Waschen und Trocknen | 6 kg | |
| Waschen | 9 kg | ||
| Restfeuchte | 53 % | ||
| Luftschallemissionen (Schleudern) | 69 dB | ||
| Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | A | ||
| Standard-Programm | eco 40-60 | ||
| Bauart | Standgerät (freistehend) | ||
| Typ | Waschtrockner | ||
| Farbe | weiß/schwarz | ||
| EAN | 4242003871195 | ||
| Hersteller-Nr. | WN44G240 | ||
| Serie | iQ500 | ||
| Bedienung | Schleudertouren: 1400 – 400 U/min, Optionen Waschen: Knitterschutz, Drehzahlwahl, speedPerfect, Start /Pause, Temperaturwahl, Vorwäsche; Optionen Trocknen: Trockenziel; Multisignaltöne | ||
| Display/Anzeige | großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung, Anzeige für Überdosierung, Programmablauf, Restzeit | ||
| Anmerkungen | Trocknen-Option für die meisten Waschprogramme, Geräuschdämmung, Durchflusssensor für optimalen Wasserverbrauch, Leichtreinigungsschublade | ||
| Programme | Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche; Standardprogramme Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht | ||
| Weitere Programme | Spezialprogramme Waschen: Super 15′, Mix,Outdoor/Imprägnieren, Schleudern / Abpumpen, Spülen; Spezialprogramme Trocknen: Auffrischen, Intensiv trocknen, Schontrocknen, Waschen & Trocknen 60′ | ||
| Funktionen | Drehzahlreduzierung | ||
| Trommel | softTrommel, Trommelvolumen: 70 Liter | ||
| Geräuschemissionen | Waschen | 45 dB | |
| Trocknen | 60 dB | ||
| Endzeit-Vorwahl | Bis zu 24 Stunden | ||
| Tür | Beladung | Frontlader | |
| Größe Bullauge | 32 cm | ||
| Türöffnungswinkel | 165 ° | ||
| Türanschlag | links | ||
| Sicherheit | Kindersicherung, Aqua-Stop-System, Unwuchtkontrolle, AntiVibration, Schaumerkennung | ||
| Stromversorgung | 220 Volt – 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Energieverbrauch | Betrieb | 2.050 Watt | |
| Energieverbrauch pro Betriebszyklus | Waschen und Trocknen | 3,72 kWh | |
| Waschen | 0,64 kWh | ||
| Geschätzter Jahresverbrauch | Waschen, Schleudern und Trocknen (Wasser): | 24.000 Liter | |
| Waschen und Schleudern (Wasser): | 13.800 Liter | ||
| Hinweis | unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe | ||
| Feature | AutoDry-Funktion, Zeitprogramme, Antifleckensystem mit 4 Flecken, iQdrive-Motor, selfCleaning Condenser, Non-Stop Wasch- und Trockenprogramme für Beladung bis zu 6 kg, Nachlegefunktion, waterPerfect Plus (ressourcenschonendes Wassermanagement), speedPack L speed-Funktionen: varioSpeed (bis zu 65% kürzere Waschprogramme), Wash & Dry 60, Super 15′ | ||
| Weitere Informationen | Alle gängigen Waschprogramme können wahlweise auch als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden. | ||
| Abmessungen | Breite: 598 mm x Höhe: 848 mm x Tiefe/Länge: 590 mm | ||
| Länge Netzkabel | 210 cm | ||
| Gewicht | 81 kg | ||























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.