mehr anzeigen
| Energieeffizienzklasse | Waschen und Trocknen | E (A – G) | |
| Waschen | C (A – G) | ||
| Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | Waschen und Trocknen | 313 kWh | |
| Waschen | 63 kWh | ||
| Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | Waschen und Trocknen | 70 Liter | |
| Waschen | 41 Liter | ||
| Programmdauer | Waschen und Trocknen | 7 h: 30 min | |
| Schleudereffizienzklasse | B | ||
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min | ||
| Füllmenge | Waschen und Trocknen | 5 kg | |
| Waschen | 8 kg | ||
| Restfeuchte | 53 % | ||
| Luftschallemissionen (Schleudern) | 70 dB | ||
| Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | A | ||
| Standard-Programm | eco 40-60 | ||
| Bauart | Standgerät | ||
| Typ | Waschtrockner | ||
| Farbe | weiß | ||
| EAN | 4242003889572 | ||
| Hersteller-Nr. | WN34A170 | ||
| Serie | iQ300 | ||
| Bedienung | Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme, Optionen Waschen: Knitterschutz, Drehzahlwahl, speedPerfect, Start / Pause, Temperaturwahl, Vorwäsche, Optionen Trocknen: Trockenziel | ||
| Display/Anzeige | Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung, Restzeit | ||
| Anmerkungen | Trocknen-Option für die meisten Waschprogramme, Leichtreinigungsschublade, Einsatz für Flüssigwaschmittel | ||
| Programme | Standardprogramme Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/ Seide, Wolle/Handwäsche; Standardprogramme Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht | ||
| Weitere Programme | Spezialprogramme Waschen: Hygiene, Super 15′, Hemden/ Business, Mix, Schleudern / Abpumpen, Spülen; Spezialprogramme Trocknen: Intensiv trocknen, Schontrocknen, Waschen & Trocknen 60′ | ||
| Funktionen | Knitterschutz | ||
| Trommel | softTrommel, Trommelvolumen: 63 l | ||
| Wasch- und Trockenzeit | bei Teilbefüllung | 5 h: 5 min | |
| Geräuschemissionen | Waschen | K.A. | |
| Trocknen | K.A. | ||
| Signal Programmende | Akustisch | ||
| Tür | Beladung | Frontlader | |
| Größe Bullauge | 32 cm | ||
| Türöffnungswinkel | 165 ° | ||
| Türanschlag | links | ||
| Sicherheit | aquaStop, Kindersicherung, Unwuchtkontrolle, AntiVibration, Schaumerkennung | ||
| Energieverbrauch | Standby | 0,5 Watt | |
| Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Energieverbrauch pro Betriebszyklus | Waschen und Trocknen | 3,126 kWh | |
| Waschen | 0,626 kWh | ||
| Hinweis | unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe | ||
| Feature | autoDry (schonend und optimal die Wäschetrocknen),waterPerfect Plus (für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie), iQdrive (energiesparenste und leiseste Motorentechnologie), selfCleaning Condenser, Nachlegefunktion | ||
| Weitere Informationen | Alle gängigen Waschprogramme können wahlweise auch als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden. | ||
| Abmessungen | Breite: 598 mm x Höhe: 848 mm x Tiefe/Länge: 590 mm | ||
| Länge Netzkabel | 210 cm | ||
| Gewicht | 71,9 kg | ||
















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.