mehr anzeigen
| Energieeffizienzklasse | A (A – G) | ||
| Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 48 kWh | ||
| Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 48 Liter | ||
| Nennkapazität | 9 kg | ||
| Programmdauer Standardprogramm | 3 h: 44 min | ||
| Schleudereffizienzklasse | B | ||
| Max. Schleuderdrehzahl | 1.400 U/min | ||
| Restfeuchte | 53 % | ||
| Luftschallemissionen (Schleudern) | 70 dB | ||
| Luftschallemissionsklasse (Schleudern) | A | ||
| Bauart | Standgerät | ||
| Typ | Waschmaschine | ||
| Farbe | weiß | ||
| EAN | 4242003896723 | ||
| Hersteller-Nr. | WM14VG43 | ||
| Serie | iQ800 | ||
| SmartHome | kompatibel | Home Connect | |
| Bedienung | Programmwähler mit integriertem Ein-/ Ausschalter, Multisignaltöne, touchControl-Tasten: Grundeinstellungen, Ein/Aus, Fertig in, Optionen, Fernstart, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwäsche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern, Optionen: Extraspülen, Knitterschutz, Einweichen, Antiflecken-System, Leiser Waschen, speedPerfect, ohne Schleudern, Vorwäsche, Wasser Plus | ||
| Display/Anzeige | Hochauflösendes TFT-Klartextdisplay für intuitive Bedienung mit Anzeige zum Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl, zusätzliche Optionen, Verbrauchsanzeige des Wasser- und Energiebedarfs vor Programmstart, Beladungsanzeige mit direkter Dosierempfehlung, Anzeige für Überdosierung, Programmablauf, Restzeit | ||
| Anmerkungen | Leichtreinigungsschublade, Bullauge (Alu-Look, schwarz) | ||
| Waschprogramme | Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwäsche, Hygiene, Abpumpen, Trommel Reinigen (mit Erinnerungsfunktion), Handtücher, Hemden/Business, Outdoor, Pflegeleicht Plus, powerSpeed 59′, Schleudern, Schnell/Mix, Spülen, Steppdecken, Super 30’/15′ | ||
| Weitere Programme | Antiflecken-System mit 16 Flecken | ||
| Standard-Programm | eco 40-60 | ||
| Funktionen | Beladungserkennung, Mengenautomatik, Drehzahlreduzierung, Kaltwäsche-Option, Knitterschutz | ||
| Trommel | Edelstahl, softTrommel (besonders schonende und wirkungsvolle Wäschepflege), Trommelvolumen: 65 Liter, Innenbeleuchtung | ||
| Waschdauer | bei Teilbefüllung | 2 h: 53 min | |
| Endzeit-Vorwahl | Bis zu 24 Stunden | ||
| Tür | Beladung | Frontlader | |
| Größe Bullauge | 32 cm | ||
| Türöffnungswinkel | 180 ° | ||
| Türanschlag | links | ||
| Sicherheit | Kindersicherung, Aqua-Stop-System, Unwuchtkontrolle, AntiVibration, Schaumerkennung | ||
| Wasserschlauch | Länge Zulauf: 150 cm, Länge Ablauf: 150 cm | ||
| Stromversorgung | 220 Volt – 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Energieverbrauch | Pro Betriebszyklus | 0,484 kWh | |
| Standby | 0,5 Watt | ||
| Aus-Zustand | 0,1 Watt | ||
| Hinweis | unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe | ||
| Feature | Nachlegefunktion, powerSpeed System (bessere Waschergebnisse in kürzerer Zeit), waterPerfect Plus (für eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie), iQdrive (energiesparenste und leiseste Motorentechnologie) | ||
| Weitere Informationen | Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung, iService Remote, mit Energiemanagement | ||
| Nachhaltigkeit | Effizienter Stromverbrauch (Energieeffizienz: A) | ||
| Abmessungen | Breite: 598 mm x Höhe: 848 mm x Tiefe/Länge: 590 mm | ||
| Länge Netzkabel | 160 cm | ||
| Gewicht | 72,3 kg | ||























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.