mehr anzeigen
| Energieeffizienzklasse | B (A – G) | ||
| Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 65 kWh | ||
| Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 9,5 Liter | ||
| Nennkapazität in Standardgedecken | 14 Maßgedecke | ||
| Spüldauer Standardprogramm | 3 h: 55 min | ||
| Luftschallemissionen | 43 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | B | ||
| Bauart | Einbaugerät/ Vollintegrierbar | ||
| Gerätelautstärke | Night-Modus | 41 dB | |
| Typ | Spülmaschine | ||
| EAN | 4242003906477 | ||
| Hersteller-Nr. | SX87YX03CE | ||
| Serie | iQ700 | ||
| SmartHome | kompatibel | Home Connect | |
| Bedienung | Touch-Bedienung (schwarz) von oben, Klartext-Bedienblende (englisch), Silence on Demand (per App) | ||
| Display/Anzeige | Display, Echtzeituhr, TimeLight, EmotionLight | ||
| Anmerkungen | Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl, Kindersicherung (Öffnen durch zweimal drücken der Tür) | ||
| Spülprogramme | 8 Programme, Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent 40 °C, Intensive 70 °C, Speed 60° 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit | ||
| Weitere Programme | 5 Sonderfunktionen: Fernstart, Shine & Dry, intensiveZone, HygienePlus, VarioSpeedPlus; Option: Vorspülen, Maschinenpflegeprogramm | ||
| Standard-Programm | eco | ||
| Funktionen | Beladungserkennung, DosierAssistent, Reiniger-Automatik, Wärmetauscher, Zeolith-Trocknung, automatische Türöffnung nach Programmende | ||
| Sensoren | Aqua-Sensor | ||
| Startzeit-Vorwahl | Von 1 Stunde/n bis 24 Stunden | ||
| Beladung | Oberkorb | Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), Leichtlaufrollen, farbige Anti-Rutsch-Beschichtung, 6x umklappbare Klappstachelreihen, 2-teilige Tassenablage | |
| Unterkorb | Komfortrollen, Korbstopper (Rack Stopper), 8 Flexible Klappstacheln, 2-teilige Tassenablage, Gläseranlagebügel | ||
| Weitere Infos | flexComfort Pro Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen, glassZone, varioSchublade Pro, Besteck-Schublade, Tassen-Ablage | ||
| Signal Programmende | Akustisch | ||
| Sicherheit | Kindersicherung, Aqua-Stop-System, Glasschutz-Technik | ||
| Tür / Blende | schwarz | ||
| Tiefe | mind. 550 mm | ||
| Wasserschlauch | Länge Zulauf: 165 cm, Länge Ablauf: 190 cm | ||
| Stromversorgung | 220 Volt – 240 Volt, Frequenz 50/60 Hz | ||
| Energieverbrauch | Betrieb | 2.400 Watt | |
| Pro Betriebszyklus | 0,645 kWh | ||
| Standby | 0,5 Watt | ||
| Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Hinweis | Einbaugeräte werden ohne Frontblende geliefert. | ||
| Feature | autoOpen dry (Eco Trocknung), iQdrive-Motor, OpenAssist (einfaches Öffnen der Tür ohne Griff), selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter, Echtzeituhr | ||
| Weitere Informationen | Home Connect-fähig über WLAN | ||
| Zubehör | vorhanden | Salzeinfüllhilfe (Trichter), Dampfschutz-Blech | |
| Nachhaltigkeit | Effizienter Stromverbrauch (Energieeffizienz: B) | ||
| Abmessungen | Breite: 598 mm x Höhe: 865 mm x Tiefe/Länge: 550 mm | ||
| Nischenmaße | Breite | mind. 600 mm | |
| Höhe | 865 bis 925 mm | ||
| Länge Netzkabel | 175 cm | ||
| Gewicht | 46,8 kg | ||





















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.