mehr anzeigen
| Energieeffizienzklasse | B (A – G) | ||
| Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 51 kWh | ||
| Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 8,5 Liter | ||
| Nennkapazität in Standardgedecken | 10 Maßgedecke | ||
| Spüldauer Standardprogramm | 3 h: 45 min | ||
| Luftschallemissionen | 45 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | C | ||
| Bauart | Einbaugerät/ Vollintegrierbar | ||
| Typ | Spülmaschine | ||
| Farbe | edelstahl/schwarz | ||
| EAN | 4242003911983 | ||
| Hersteller-Nr. | SR55YS05ME | ||
| Serie | iQ500 | ||
| SmartHome | kompatibel | Home Connect | |
| Bedienung | Bedienung über Tasten, Klartext-Bedienblende (englisch), Option: Vorspülen | ||
| Display/Anzeige | EmotionLight, Restzeit, Salz nachfüllen, Klarspüler nachfüllen | ||
| Anmerkungen | Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl, höhenverstellbare Füße nur vorne, Höhenverstellung Füße maximal 60 mm | ||
| Spülprogramme | 6 Programme, Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Kurz 60 °C, brilliantShine 40 °C, Favorit | ||
| Weitere Programme | 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Glanztrocknen, intensiveZone, varioSpeed Plus, Maschinenpflegeprogramm | ||
| Standard-Programm | Eco 50 | ||
| Funktionen | Beladungserkennung, DosierAssistent, Reiniger-Automatik, Durchlauferhitzer (Technik), Wärmetauscher, Zeolith-Trocknung, automatische Türöffnung nach Programmende | ||
| Sensoren | Aqua-Sensor | ||
| Startzeit-Vorwahl | Von 1 Stunde/n bis 24 Stunden | ||
| Beladung | Oberkorb | höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), 3x umklappbare Klappstachelreihen, 2 Tassenablagen mit weicher Silikon Beschichtung | |
| Unterkorb | 8x Klappstacheln, 2 Tassenablagen, Gläseranlagebügel | ||
| Weitere Infos | varioFlex Pro Korbsystem, Komfortrollen im Unterkorb, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes, varioSchublade Pro, Besteck-Schublade | ||
| Sprüharm | duoPower Sprüharme im Oberkorb | ||
| Sicherheit | Tastensperre, Aqua-Stop-System, Glasschutz-Technik | ||
| Tür / Blende | Tiefe | mind. 550 mm | |
| Wasseranschluss | maximal 60 °C | ||
| Wasserschlauch | Länge Zulauf: 165 cm, Länge Ablauf: 205 cm | ||
| Stromversorgung | 220 Volt – 240 Volt, Frequenz 50/60 Hz | ||
| Energieverbrauch | Betrieb | 2.400 Watt | |
| Pro Betriebszyklus | 0,512 kWh | ||
| Standby | 5 Watt | ||
| Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
| Hinweis | Einbaugeräte werden ohne Frontblende geliefert. | ||
| Feature | iQdrive-Motor, autoOpen dry (Eco Trocknung), Home Connect-fähig über WLAN, Präzise Glasschutz-Technik, selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter | ||
| Weitere Informationen | über die Home Connect-App möglich: Silence on demand (Geräuschunterdrückung), varioSpeed Plus on demand (Verkürzung der Programmlaufzeit), Fernsteuerung (Programmwahl und -start), Remote Monitoring (Push-Benachrichtigungen), easyStart (Programm-Empfehlung), Tab-Counter, remoteDiagnostics (Ferndiagnose) | ||
| Zubehör | vorhanden | Salzeinfüllhilfe (Trichter), Dampfschutz-Blech | |
| Nachhaltigkeit | Effizienter Stromverbrauch (Energieeffizienz: B) | ||
| Abmessungen | Breite: 448 mm x Höhe: 815 mm x Tiefe/Länge: 573 mm | ||
| Nischenmaße | Breite | mind. 450 mm | |
| Höhe | 815 bis 875 mm | ||
| Länge Netzkabel | 175 cm | ||
| Gewicht | 26,9 kg | ||



















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.