mehr anzeigen
| Energieeffizienzklasse | F (A – G) | ||
| Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 61 kWh | ||
| Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 8 Liter | ||
| Nennkapazität in Standardgedecken | 6 Maßgedecke | ||
| Spüldauer Standardprogramm | 3 h: 50 min | ||
| Luftschallemissionen | 47 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | C | ||
| Bauart | Einbaugerät/ Integrierbar | ||
| Typ | Spülmaschine | ||
| Farbe | edelstahl | ||
| EAN | 4242003845424 | ||
| Hersteller-Nr. | SK75M522EU | ||
| Serie | iQ500 | ||
| Anmerkungen | Werkstoff Innenbehälter: Kunststoff, Enthärtungsanlage | ||
| Spülprogramme | 5 Programme, Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C | ||
| Weitere Programme | varioSpeed Plus, hygienePlus | ||
| Standard-Programm | eco | ||
| Funktionen | DosierAssistent, Durchlauferhitzer (Technik), Wärmetauscher | ||
| Sicherheit | Tastensperre, Aqua-Stop-System | ||
| Wasserschlauch | Länge Zulauf: 165 cm, Länge Ablauf: 215 cm | ||
| Stromversorgung | 220 Volt – 240 Volt, Frequenz 50/60 Hz | ||
| Energieverbrauch | Betrieb | 2.400 Watt | |
| Pro Betriebszyklus | 0,613 kWh | ||
| Standby | 0,1 Watt | ||
| Aus-Zustand | 0,1 Watt | ||
| Wasserverbrauch | Jährlich | 2.240 Liter | |
| Hinweis | Zusatzteile: Aquastopverlängerung, Edelstahleinbauleisten | Einbaugeräte werden ohne Frontblende geliefert. | ||
| Feature | iQdrive-Motor | ||
| Abmessungen | Breite: 595 mm x Höhe: 454 mm | ||
| Länge Netzkabel | 175 cm | ||
| Gewicht | 21,9 kg | ||













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.