Produktbeschreibung
Die Dunstabzugshaube Siemens LU93LCC20 ist für die Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand geeignet und führt den aufsteigenden Dampf vom Kochfeld mit drei Leistungsstufen schnell und restlos ab. Mittels Drucktastenschalter lassen sich bei der 90 cm breiten Unterbauhaube alle Leistungsstufen sowie die Arbeitsplatzbeleuchtung mit zwei LED-Leuchte á 4 Watt intuitiv bedienen. Der Metall-Fettfilter der LU93LCC20 ist zudem spülmaschinengeeigneten, was dank seiner mehrfachen Verwendbarkeit die Umwelt schont.Art.-Nr.: 1871693
Details
| Energieeffizienzklasse | D (A+++ – D) | ||
| Energieverbrauch pro Jahr | 93 kWh/Jahr | ||
| Fluiddynamische Effizienzklasse | E | ||
| Beleuchtungseffizienzklasse | E | ||
| Klasse Fettabscheidegrad | C | ||
| Luftschallemissionen | 72 dB | ||
| Typ | Unterbauhaube | ||
| Farbe | weiß | ||
| EAN | 4242003776445 | ||
| Hersteller-Nr. | LU93LCC20 | ||
| Serie | iQ300 | ||
| Art der Luftführung | Abluft/Umluft (wahlweise) | ||
| Design | 90 cm Unterbauhaube | ||
| Montage | Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand | ||
| Durchmesser Abluftstutzen | 120 mm | ||
| Gebläse | Leistungsstufen | 3 Stufen | |
| Anzahl Motoren | 1 Stk. | ||
| Fettfilter | Anzahl | 1 Stk. | |
| Material | Metall | ||
| Spülmaschinengeeignet | Ja | ||
| Bedienung | Drucktastenschalter | ||
| Beleuchtung | Art | LED | |
| Anzahl | 2x LED | ||
| Leistung | 8 Watt | ||
| Farbtemperatur | 3.500 Kelvin | ||
| Stärke | 45 Lux | ||
| Leistung | Betrieb | 146 Watt | |
| Eingangsspannung | 220 Volt – 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Zubehör | vorhanden | Abluftstutzen Ø 100 mm | |
| Abmessungen | Gerätemaß | Breite: 900 mm x Tiefe/Länge: 482 mm | |
| Gewicht | 6,8 kg | ||





















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.