Produktbeschreibung
Die Dunstabzugshaube Siemens LC91BUR50 ist für die Wandmontage über Kochstellen geeignet und führt den aufsteigenden Dampf vom Kochfeld mit drei Leistungsstufen und zwei Intensivstufen mit automatischer Rückstellung schnell und restlos ab. Über die touchControl-Bedienung lassen sich bei der 90 cm breiten Insel-Esse alle Leistungsstufen sowie die Arbeitsplatzbeleuchtung mit drei dimmbaren LED-Modulen á 1,5 Watt komfortabel steuern. Zudem ist die LC91BUR50 mit einem spülmaschinengeeigneten Metall-Fettfilter ausgestattet, der dank mehrfacher Verwendbarkeit die Umwelt schont. Darüber hinaus verfügt die LC91BUR50 über einen automatischen Gebläsenachlauf, eine Sättigungsanzeige für den Metallfett- und Aktivkohlefilter sowie diverse Features dank HomeConnect.Art.-Nr.: 1516876
Details
| Energieeffizienzklasse | A+ (A++ – E) | ||
| Energieverbrauch pro Jahr | 34 kWh/Jahr | ||
| Fluiddynamische Effizienzklasse | A | ||
| Beleuchtungseffizienzklasse | A | ||
| Klasse Fettabscheidegrad | B | ||
| Luftschallemissionen | 45 – 64 dB | ||
| Typ | Wandhaube | ||
| Farbe | edelstahl | ||
| EAN | 4242003831991 | ||
| Hersteller-Nr. | LC91BUR50 | ||
| Serie | iQ700 | ||
| SmartHome | kompatibel | Home Connect | |
| Art der Luftführung | Abluft/Umluft (wahlweise) | ||
| Sonderzubehör für Umluftbetrieb benötigt | |||
| Design | 90 cm Wand-Esse; Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet | ||
| Montage | Für die Wandmontage über Kochstellen; Schnellmontagebefestigung | ||
| Durchmesser Abluftstutzen | 150 mm | ||
| Gebläse | Leistungsstufen | 3 Stufen | |
| Intensivstufen | 2 Stufen | ||
| Ausstattung | Automatische Rückstellung bei Intensivstufe, Automatischer Gebläsenachlauf | ||
| Umluft | maximale Gebläseleistung | 362 m³/h | |
| Lüfterleistung | Intensivstufe | 428 m³/h | |
| Lautstärke | Intensivstufe | 76 dB(A) | |
| Abluft | maximale Gebläseleistung | 601 m³/h | |
| Lüfterleistung | Intensivstufe | 964 m³/h | |
| Lautstärke | Intensivstufe | 73 dB(A) | |
| Fettfilter | Material | Metall | |
| Spülmaschinengeeignet | Ja | ||
| Sättigungsanzeige | Ja | ||
| Sättigungsanzeige Aktivkohlefilter | Ja | ||
| Bedienung | touchControl,Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich | ||
| Display/Anzeige | 7-Segment-Anzeige | ||
| Beleuchtung | Art | LED | |
| Anzahl | 3x LED | ||
| Dimmfunktion | Ja | ||
| Leistung | 4,5 Watt | ||
| Farbtemperatur | 3.500 Kelvin | ||
| Stärke | 373 Lux | ||
| Anmerkung | Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie, Boost-Funktion, softLight, reinigungsfreundlicher Innenrahmen | ||
| Eingangsspannung | 220 Volt – 240 Volt, Frequenz 50/60 Hz | ||
| Hinweis | Für den Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich. Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern | ||
| Feature | cookConnect System (mit passendem Kochfeld), Intervall-Funktion (über Home Connect verfügbar), Silence-Funktion (über Home Connect verfügbar), Remote Diagnostics (über Home Connect verfügbar), Remote Monitoring und Control (über Home Connect verfügbar) | ||
| Weitere Informationen | Gerätemaße Abluft (HxBxT): 628-954 x 898 x 500 mm; Gerätemaße Umluft (HxBxT): 628-1064 x 898 x 500 mm; Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul Montage auf Außenkanal (HxBxT): 689 x 898 x 500 mm; Gerätemaße Umluft mit Clean Air Modul Montage auf Innenkanal (HxBxT): 809-1139 x 898 x 500 mm | ||
| Zubehör | vorhanden | Abluftstutzen Ø 120 mm | |
| Nachhaltigkeit | Effizienter Stromverbrauch (Energieeffizienz: A+) | ||
| Gewicht | 17 kg | ||



















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.