mehr anzeigen
| Energieeffizienzklasse | A (A++ – E) | ||
| Energieverbrauch pro Jahr | 53 kWh/Jahr | ||
| Fluiddynamische Effizienzklasse | A | ||
| Beleuchtungseffizienzklasse | A | ||
| Klasse Fettabscheidegrad | C | ||
| Luftschallemissionen | 48 – 57 dB | ||
| Typ | Wandhaube | ||
| Farbe | silber | ||
| EAN | 4242003760918 | ||
| Hersteller-Nr. | LC67KHM60 | ||
| Serie | iQ300 | ||
| Art der Luftführung | Abluft/Umluft (wahlweise) | ||
| Sonderzubehör für Umluftbetrieb benötigt | |||
| Design | 60 cm Schräg-Esse, Filterabdeckung aus Glas, schwarz bedruckt | ||
| Montage | Für Wandmontage über Kochstellen | ||
| Durchmesser Abluftstutzen | 150 mm | ||
| Gebläse | Leistungsstufen | 3 Stufen | |
| Intensivstufen | 1 Stufen | ||
| Ausstattung | Randabsaugung, Doppelflutiges Hochleistungsgebläse | ||
| Umluft | maximale Gebläseleistung | 380 m³/h | |
| Abluft | maximale Gebläseleistung | 400 m³/h | |
| Fettfilter | Material | Metall | |
| Spülmaschinengeeignet | Ja | ||
| Bedienung | TouchControl | ||
| Display/Anzeige | LED-Anzeige | ||
| Beleuchtung | Art | LED | |
| Anzahl | 2x LED | ||
| Leistung | 3 Watt | ||
| Farbtemperatur | 3.500 Kelvin | ||
| Stärke | 90 Lux | ||
| Anmerkung | Kondensatormotor, reinigungsfreundlicher Innenrahmen | ||
| Leistung | Aus-Zustand | 0,2 Watt | |
| Hinweis | Für Umluftbetrieb wird ein Umluftset (Sonderzubehörnicht im Lieferumfang enthalten) benötigt. | ||
| Weitere Informationen | Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 590 x 499 mm; Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 590 x 499 mm; Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 590 x 499 mm; Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT): 1118 x 590 x 499 mm (Montage auf Außenkanal) / 1188-1458 x 590 x 499 mm (Montage auf Innenkanal) | ||
| Abmessungen | Gerätemaß | Breite: 600 mm x Tiefe/Länge: 499 mm | |
| Gewicht | 27,2 kg | ||
















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.