Die vollintegrierbare Kühl-/Gefrierkombination Siemens KI86SADD0 stellt einen Gesamtnutzinhalt von 265 Litern zur übersichtlichen Lagerung frischer Lebensmittel zur Verfügung und bietet viel Komfort. Der 191 Liter fassende Kühlraum ist mit fünf Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon vier höhenverstell- und eine ausziehbar, sowie fünf Türfächern, davon ein Butter-/Käsefach, ausgestattet. Die hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung hält Obst und Gemüse bis zu zweimal länger frisch. Mit der SuperKühlen-Funktion wird die Temperatur im Kühlraum für eine eingestellte Zeit gesenkt, sodass beim Einlagern wärmerer Lebensmittel ein unerwünschter Temperaturanstieg bereits gekühlter Speisen verhindert wird. Der flexibel nutzbare Gefrierbereich der KI86SADD0 umfasst 74 Liter und stellt drei Gefriergutschubladen zur Verfügung, davon eine bigBox um großes Gefriergut optimal zu lagern und zu stapeln. Die geringere Eisbildung durch die LowFrost-Technologie spart Energie und Arbeit beim Abtauen und die intelligente Sensortechnik FreshSense sorgt im gesamten Kühlschrank für eine konstante Temperatur. Dank softClosing schließt die Tür automatisch und sanft, wenn der Öffnungswinkel maximal 20° beträgt.
mehr anzeigen
| Energieeffizienzklasse | D (A – G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 164 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt Kühlfach | 191 Liter | ||
| Nutzinhalt Gefrierfach | 74 Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
| Klimaklasse | SN-T | ||
| Luftschallemissionen | 38 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | C | ||
| Bauart | Einbaugerät/ Vollintegrierbar | ||
| Typ | Kühl-/Gefrierkombination | ||
| EAN | 4242003858479 | ||
| Hersteller-Nr. | KI86SADD0 | ||
| Serie | iQ500 | ||
| Nutzinhalt gesamt | 265 Liter (davon Gefrierfach: 74 Liter, Kühlfach: 191 Liter) | ||
| Aufteilung | Kühlfach oben, Gefrierfach unten | ||
| Kühlbereich | Abstellflächen | 5 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas | |
| Davon höhenverstellbar | 4 Stück | ||
| Davon ausziehbar | 1 Stück | ||
| Weitere Fächer / Infos | 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung | ||
| Gefrierbereich | Gefriervermögen | 10 kg/Tag | |
| Gefrierschubladen | 3 Stück | ||
| Weitere Fächer / Infos | davon 1 bigBox | ||
| Türfächer | 5 Stück, Butter-/Käsefach, Eierablage | ||
| Temperatur | Regelung | Elektronisch, Getrennt für Kühl- und Gefrierteil | |
| Anzeige | Digital | ||
| Funktionen | Supergefrieren-Funktion, Superkühlen-Funktion, Urlaubsschaltung, VarioSpace | ||
| Beleuchtung | LED, im Kühlteil | ||
| Abtaufunktion | Gefrierteil: Manuell; Kühlteil: Automatisch | ||
| Kühlung | Kältetechnologie | LowFrost | |
| Kühlsystem | Innenventilator | ||
| Filter | Aktivkohlefilter | ||
| Alarm | Temperatur | Optisch, akustisch, mit Memory-Funktion | |
| Tür | Akustisch | ||
| Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
| Details | Festtür-Technik | ||
| Weitere Informationen | SoftClose (Türschließdämpfung) | ||
| Stromversorgung | 220 Volt – 240 Volt | ||
| Hinweis | Einbaugeräte werden ohne Frontblende geliefert. | ||
| Feature | freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik | ||
| Zubehör | vorhanden | Eiswürfelschale, Flaschenkamm in Türabsteller | |
| Abmessungen | Breite: 558 mm x Höhe: 1.772 mm x Tiefe/Länge: 545 mm | ||
| Nischenmaße | Breite | min. 560 mm | |
| Höhe | min. 1.775 mm | ||
| Tiefe | min. 550 mm | ||
| Gewicht | 67,2 kg | ||
Art.-Nr.: 1665540
















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.