Produktbeschreibung
Die vollintegrierbare Kühl-/Gefrierkombination Siemens KI86NADF0 stellt einen Gesamtnutzinhalt von 254 Litern zur übersichtlichen Lagerung frischer Lebensmittel zur Verfügung und bietet viel Komfort. Der 187 Liter fassende Kühlraum ist mit fünf Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon vier höhenverstell- und eine ausziehbar, sowie fünf Türfächern, davon ein Butter-/Käsefach, ausgestattet. Die hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung hält Obst und Gemüse bis zu zweimal länger frisch. Mit der SuperKühlen-Funktion wird die Temperatur im Kühlraum für eine eingestellte Zeit gesenkt, sodass beim Einlagern wärmerer Lebensmittel ein unerwünschter Temperaturanstieg bereits gekühlter Speisen verhindert wird. Der flexibel nutzbare Gefrierbereich der KI86NADF0 umfasst 67 Liter und stellt drei Gefriergutschubladen zur Verfügung, davon eine bigBox um großes Gefriergut optimal zu lagern und zu stapeln. Die NoFrost-Technologie verhindert Eisbildung im Gefrierteil wodurch es nie wieder mühsam abgetaut werden muss, und die intelligente Sensortechnik FreshSense sorgt im gesamten Kühlschrank für eine konstante Temperatur. Dank softClosing schließt die Tür automatisch und sanft, wenn der Öffnungswinkel maximal 20° beträgt. Mit einem Stromverbrauch von 277 kWh im Jahr ist die KI86NADF0 in die Energieeffizienzklasse F eingestuft.Art.-Nr.: 1665546
Details
| Energieeffizienzklasse | F (A – G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 277 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt Kühlfach | 187 Liter | ||
| Nutzinhalt Gefrierfach | 67 Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
| Klimaklasse | SN-ST | ||
| Luftschallemissionen | 39 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | C | ||
| Bauart | Einbaugerät/ Vollintegrierbar | ||
| Typ | Kühl-/Gefrierkombination | ||
| EAN | 4242003850664 | ||
| Hersteller-Nr. | KI86NADF0 | ||
| Serie | iQ500 | ||
| Nutzinhalt gesamt | 254 Liter (davon Gefrierfach: 67 Liter, Kühlfach: 187 Liter) | ||
| Aufteilung | Kühlfach oben, Gefrierfach unten | ||
| Kühlbereich | Abstellflächen | 5 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas | |
| Davon höhenverstellbar | 4 Stück | ||
| Davon ausziehbar | 1 Stück | ||
| Weitere Fächer / Infos | 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung | ||
| Gefrierbereich | Gefriervermögen | 8 kg/Tag | |
| Gefrierschubladen | 3 Stück | ||
| Weitere Fächer / Infos | davon 1 bigBox | ||
| Türfächer | 5 Stück, Butter-/Käsefach, Eierablage | ||
| Temperatur | Regelung | Elektronisch, Getrennt für Kühl- und Gefrierteil | |
| Anzeige | Digital | ||
| Funktionen | Supergefrieren-Funktion, Superkühlen-Funktion, Urlaubsschaltung, VarioSpace | ||
| Beleuchtung | LED, im Kühlteil | ||
| Abtaufunktion | Automatisch | ||
| Kühlung | Kältetechnologie | No-Frost-Technologie, LowFrost | |
| Alarm | Temperatur | Optisch, akustisch, mit Memory-Funktion | |
| Tür | Akustisch | ||
| Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
| Details | Festtür-Technik | ||
| Weitere Informationen | SoftClose (Türschließdämpfung) | ||
| Stromversorgung | 220 Volt – 240 Volt | ||
| Hinweis | Einbaugeräte werden ohne Frontblende geliefert. | ||
| Feature | freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik | ||
| Zubehör | vorhanden | Eiswürfelschale, Flaschenkamm in Türabsteller | |
| Abmessungen | Breite: 55,8 cm x Höhe: 177,2 cm x Tiefe/Länge: 54,5 cm | ||
| Nischenmaße | Breite | min. 560 mm | |
| Höhe | min. 1.775 mm | ||
| Tiefe | min. 550 mm | ||
| Gewicht | 67,6 kg | ||





















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.