mehr anzeigen
| Energieeffizienzklasse | E (A – G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 233 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt Kühlfach | 214 Liter | ||
| Nutzinhalt Gefrierfach | 94 Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
| Klimaklasse | SN-T | ||
| Luftschallemissionen | 39 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | C | ||
| Bauart | Standgerät | ||
| Typ | Kühl-/Gefrierkombination | ||
| Farbe | edelstahl | ||
| EAN | 4242003869536 | ||
| Hersteller-Nr. | KG36VVLEA | ||
| Serie | iQ300 | ||
| Nutzinhalt gesamt | 308 Liter (davon Gefrierfach: 94 Liter, Kühlfach: 214 Liter) | ||
| Aufteilung | Kühlfach oben, Gefrierfach unten | ||
| Kühlbereich | Abstellflächen | 4 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas | |
| Davon höhenverstellbar | 2 Stück | ||
| Davon ausziehbar | 3 Stück | ||
| Weitere Fächer / Infos | 1 hyperFresh Box mit Feuchteregelung, Flaschengitter/-Board | ||
| Gefrierbereich | Gefrierschubladen | 3 Stück, transparent | |
| Weitere Fächer / Infos | davon 1 bigBox | ||
| Türfächer | 3 Stück, Butter-/Käsefach, Eierablage | ||
| Display/Anzeige | LED | ||
| Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
| Anzeige | Digital | ||
| Funktionen | VarioSpace, Tauwasser-Ablauf | ||
| Beleuchtung | LED, im Kühlteil | ||
| Abtaufunktion | Gefrierteil: Manuell; Kühlteil: Manuell | ||
| Kühlung | Temperaturzonen | 2 regelbare Kältekreisläufe | |
| Kältetechnologie | LowFrost | ||
| Alarm | Störung | Optisch, akustisch | |
| Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
| Griff | Vertikal integrierter Griff | ||
| Füße / Rollen | Höhenverstellbare Füße vorne, Transportrollen hinten | ||
| Stromversorgung | 220 Volt – 240 Volt, Frequenz 50/60 Hz | ||
| Weitere Informationen | Türen Edelstahl-Look, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127) | ||
| Abmessungen | Breite: 600 mm x Höhe: 1.860 mm x Tiefe/Länge: 660 mm | ||
| Länge Netzkabel | 240 cm | ||
| Gewicht | 73,2 kg | ||










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.