Produktbeschreibung
Der Siemens Side-by-Side KA93GAIEP ist mit einem Gesamtnutzinhalt von 560 Litern ideal fĂŒr den gröĂeren Haushalt geeignet. Das 369 Liter umfassende KĂŒhlteil mit MultiAirflow-System bietet auf fĂŒnf AbstellflĂ€chen aus Sicherheitsglas, in zwei FreshBoxen auf Rollen sowie in drei TĂŒrfĂ€chern viel Platz um Lebensmittel ĂŒbersichtlich zu lagern. Das Gefrierteil des KA93IVIFP umfasst 191 Liter und stellt fĂŒnf GlasabstellflĂ€chen, zwei transparente Gefrierschubladen sowie fĂŒnf TĂŒrfĂ€cher fĂŒr TiefkĂŒhlkost zur bereit. NoFrost verhindert zuverlĂ€ssig die Bildung von Eis an den GerĂ€teinnenseiten oder von Reif auf den Lebensmitteln. DarĂŒber hinaus ĂŒberzeugt der KA93GAIEP mit den Funktionen SuperKĂŒhlen und SuperGefrieren sowie einem automatischen EiswĂŒrfelbereiter.Art.-Nr.: 1667546
Details
| Energieeffizienzklasse | E (A – G) | ||
| JĂ€hrlicher Energieverbrauch | 323 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt KĂŒhlfach | 369 Liter | ||
| Nutzinhalt Gefrierfach | 191 Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
| Klimaklasse | SN-T | ||
| Luftschallemissionen | 42 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | D | ||
| Bauart | StandgerÀt | ||
| Typ | Side-by-Side | ||
| Farbe | edelstahl | ||
| EAN | 4242003867013 | ||
| Hersteller-Nr. | KA93GAIEP | ||
| Serie | iQ500 | ||
| Nutzinhalt gesamt | 560 Liter (davon Gefrierfach: 191 Liter, KĂŒhlfach: 369 Liter) | ||
| Aufteilung | KĂŒhlfach rechts, Gefrierfach links | ||
| KĂŒhlbereich | AbstellflĂ€chen | 5 StĂŒck, Typ/Material: Sicherheitsglas | |
| Obst-/GemĂŒseschublade | 2 StĂŒck | ||
| Weitere FĂ€cher / Infos | Flaschengitter/-Board | ||
| Gefrierbereich | Gefriervermögen | 13 kg/Tag | |
| Gefrierschubladen | 2 StĂŒck, transparent | ||
| AbstellflĂ€chen | 5 StĂŒck | ||
| TĂŒrfĂ€cher | 8 StĂŒck, davon 3 TĂŒrabsteller im KĂŒhl- und 5 im Gefrierteil, Eierablage | ||
| Eis-/Wasserspender | Eisbereiter | ||
| Ausgabe | EiswĂŒrfel, Crushed Ice, Wasser | ||
| Weitere Infos | Automatischer EiswĂŒrfelbereiter | ||
| Bedienung | touchControl | ||
| Temperatur | Regelung | Elektronisch, Getrennt fĂŒr KĂŒhl- und Gefrierteil | |
| Anzeige | Digital, auĂenliegend | ||
| Funktionen | Supergefrieren-Funktion, SuperkĂŒhlen-Funktion, VarioSpace, Antifinger-Beschichtung | ||
| Beleuchtung | LED, im KĂŒhlteil, im Gefrierteil | ||
| Abtaufunktion | Automatisch | ||
| KĂŒhlung | KĂ€ltetechnologie | No-Frost-Technologie | |
| KĂŒhlsystem | MultiAirflow-System | ||
| Alarm | TĂŒr | Akustisch | |
| TĂŒr-/Montage | Anschlag | Side-by-Side | |
| Griff | Vertikaler Stangengriff | ||
| Stromversorgung | 220 Volt – 240 Volt, Frequenz 50/60 Hz | ||
| Weitere Informationen | TĂŒren Edelstahl antiFingerprint, SeitenwĂ€nde grau | GerĂ€t auf 4 Rollen, justierbar | ||
| Zubehör | vorhanden | Anschlussschlauch | |
| Abmessungen | Breite: 90,8 cm x Höhe: 178,7 cm x Tiefe/LÀnge: 70,7 cm | ||
| LĂ€nge Netzkabel | 170 cm | ||
| Gewicht | 109,1 kg | ||































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.