mehr anzeigen
| Energieeffizienzklasse | E (A – G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 176 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt Kühlfach | 0 Liter | ||
| Nutzinhalt Gefrierfach | 96 Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
| Klimaklasse | SN-ST | ||
| Luftschallemissionen | 36 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | C | ||
| Bauart | Einbaugerät/ Vollintegrierbar | ||
| Typ | Gefrierschrank | ||
| EAN | 4242003909683 | ||
| Hersteller-Nr. | GI21VVSE0 | ||
| Serie | iQ300 | ||
| Nutzinhalt gesamt | 96 Liter (davon Gefrierfach: 96 Liter) | ||
| Gefrierbereich | Gefriervermögen | 4,3 kg/Tag | |
| Lagerzeit bei Störungen | 11 Stunden | ||
| Gefrierschubladen | 3 Stück, transparent | ||
| Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
| Funktionen | Supergefrieren-Funktion, Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige | ||
| Abtaufunktion | Manuell | ||
| Kühlung | Kältetechnologie | lowFrost | |
| Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
| Details | Schlepptür-Technik | ||
| Stromversorgung | 220 Volt – 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Hinweis | Kombinierbar zur Kühl-Gefrier-Kombination mit einem integrierbaren Kühlschrank | Einbaugeräte werden ohne Frontblende geliefert. | ||
| Abmessungen | Breite: 541 mm x Höhe: 874 mm x Tiefe/Länge: 545 mm | ||
| Nischenmaß | Breite | min. 560 mm, max. 560 mm | |
| Höhe | min. 880 mm, max. 880 mm | ||
| Tiefe | min. 550 mm | ||
| Länge Netzkabel | 230 cm | ||
| Gewicht | 34,8 kg | ||

















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.