mehr anzeigen
| Energieeffizienzklasse | E (A – G) | ||
| Jährlicher Energieverbrauch | 167 kWh/Jahr | ||
| Nutzinhalt Kühlfach | 0 Liter | ||
| Nutzinhalt Gefrierfach | 72 Liter | ||
| Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
| Klimaklasse | SN-T | ||
| Luftschallemissionen | 36 dB(A) | ||
| Luftschallemissionsklasse | C | ||
| Bauart | Einbaugerät/ Vollintegrierbar | ||
| Typ | Gefrierschrank | ||
| EAN | 4242003840108 | ||
| Hersteller-Nr. | GI11VADE0 | ||
| Serie | iQ500 | ||
| Nutzinhalt gesamt | 72 Liter (davon Gefrierfach: 72 Liter) | ||
| Gefrierbereich | Gefrierschubladen | 3 Stück, transparent | |
| Display/Anzeige | LED | ||
| Temperatur | Regelung | Elektronisch | |
| Anzeige | Digital | ||
| Funktionen | Supergefrieren-Funktion | ||
| Abtaufunktion | Manuell | ||
| Kühlung | Kältetechnologie | LowFrost | |
| Alarm | Störung | Optisch, akustisch | |
| Tür-/Montage | Anschlag | Rechts (Wechselbar) | |
| Details | Festtür-Technik | ||
| Weitere Informationen | SoftClose (Türschließdämpfung) | ||
| Stromversorgung | 220 Volt – 240 Volt, Frequenz 50 Hz | ||
| Hinweis | Einbaugeräte werden ohne Frontblende geliefert. | ||
| Feature | freshSense – Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik | ||
| Zubehör | vorhanden | Eiswürfelschale | |
| Abmessungen | Breite: 558 mm x Höhe: 712 mm x Tiefe/Länge: 545 mm | ||
| Nischenmaß | Breite | min. 560 mm | |
| Höhe | min. 720 mm | ||
| Tiefe | min. 550 mm | ||
| Länge Netzkabel | 230 cm | ||
| Gewicht | 36,3 kg | ||
















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.