mehr anzeigen
| Typ | Autarkes Kochfeld | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 4242003927212 | ||
| Hersteller-Nr. | EX875KYV1E | ||
| Serie | iQ700 | ||
| Smarthome | kompatibel | Home Connect | |
| Montageart | Einbaugerät/ Integrierbar | ||
| Display/Anzeige | TFT-Touchdisplay Plus mit Volltextinformationen; Energieverbrauchsanzeige | ||
| Bedienung | Bratsensor Plus mit 5 Temperaturstufen, Gerichte-Assistent; cookConnect System (mit passender Dunstabzugshaube) | ||
| Kochzonen | Anzahl | 5 Stück | |
| Art | Induktion | ||
| Material | Glaskeramik | ||
| Design | Mit Rahmen | ||
| Weiteres | alle Kochzonen: 200 x 230 mm bei 2.2 kW (max. 3.7 kW) | ||
| Typ | 3 Flex-Induktions-Zone(n) | ||
| Leistungsstufen | 17 Stufen | ||
| Funktionen | PowerBoost-Funktion/ Schnellaufheizung, Timer, Warmhaltefunktion, Switch Off Timer, Countdown-Timer, CountUp-Timer, powerMove Plus, varioMotion, quickStart, reStart, powerManagement | ||
| Sicherheit | Hauptschalter, Kindersicherung, Restwärmeanzeige, Sicherheitsabschaltung, Wischschutz-Funktion | ||
| Stromversorgung | 220 Volt – 240 Volt, Frequenz 50/60 Hz | ||
| Energieverbrauch | Betrieb | 7.400 Watt | |
| Weitere Informationen | Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm | ||
| Zubehör | vorhanden | Ausgleichsleiste 750 – 780 mm | |
| Abmessungen | Breite: 812 mm x Höhe: 91 mm x Tiefe/Länge: 520 mm | ||
| Nischenmaß | Breite | min. 750 mm | |
| Höhe | min. 51 mm | ||
| Tiefe | min. 490 mm, max. 500 mm | ||
| Länge des Netzkabels | 110 cm | ||
| Gewicht | 17,2 kg | ||
















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.